| Name | Until |
| London Baron | 1983 |
| Olympic Phoenix | 1992 |
| Jeannie | 1999 |
| St. George A. | 2000 |
| St. George | 2001 |
| Chios Sky | 2003 |
| Great Harmony | 2005 |
| Anyuan 9 | 2009 |
|
| Number | Port | Call Sign | MMSI | From | Until | UK 377303 |
London, England |
GWEJ |
|
1977/06 |
1983 |
9407 |
Piraeus, Greece |
SVGX |
|
1983 |
1999 |
|
Valletta, Malta |
|
|
1999 |
2001/03 |
|
Panama City, Panama |
|
|
2001/03 |
2009 |
|