| Name | Until |
| Khian Sun | 1986 |
| Sphinx | 1990 |
| Onyx | 1993 |
| Panikos | 1996 |
| Osprey | 1996/12 |
| Hai Sun | 1997 |
| Kam Hong | 1998/03 |
|
| Number | Port | Call Sign | MMSI | From | Until | 3405 |
Piraeus, Greece |
|
|
1969 |
1986 |
707724 |
Limassol, Cyprus |
|
|
1986 |
1993 |
|
Panama |
|
|
1993 |
1997 |
|
Belize City, Belize |
|
|
1997 |
1998 |
|