| Name | Until |
| Union Beauty | 1983 |
| Pacific Freedom | 1986/01 |
| Ravenna | 1991 |
| Nomadic Queen | 1992 |
| Huron | 2001 |
| Carina II | 2002/06 |
| Huron | 2002/12 |
| Carina II | 2008 |
| Island Star | 2011/05 |
|
| Number | Port | Call Sign | MMSI | From | Until | 5890 |
Monrovia, Liberia |
|
|
1977 |
1986/01 |
|
Panama |
|
|
1986/01 |
1991 |
|
Oslo, Norway |
|
|
1991 |
2001 |
|
Limassol, Cyprus |
|
|
2001 |
2008 |
10461 |
Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines |
|
|
2008 |
2011/05 |
|