Name | Call Sign | Until |
Seatrain Saratoga | | 1980 |
TFL Jefferson | | 1986 |
Jefferson | | 1988 |
Asian Senator | | 1990 |
CMB Mover | | 1990 |
CMB Monarch | | 1991 |
Sea Falcon | | 1994 |
Canmar Glory | | 2005 |
CP Glory | | 2006 |
Glory | | 2009 |
Oia | ZCAX9 | |
|
Number | Port | From | Until | 379462 |
Glasgow, United Kingdom |
1979 |
1981 |
382343 |
Singapore |
1981 |
1990 |
|
Monrovia, Liberia |
1990 |
1990 |
716288 |
Nassau, Bahamas |
1990 |
1998 |
716288 |
Hamilton, Bermuda |
1998 |
2009 |
|